??
合同包1(廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
數字廣東網絡建設有限公司 | 廣東省廣州市越秀區東風中路362號珠江頤德大廈7,9-12層 | 5,790,000.00元 |
合同包1(廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 150,000.00 |
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 250,000.00 |
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 350,000.00 |
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 2,290,000.00 |
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 550,000.00 |
1 | 其他信息技術服務 | 廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 6個月 | 詳見采購文件 | 550,000.00 |
金云行、張海燕、李俊儐(采購人代表)、劉明輝、羅曼
代理服務費收費標準:
成交人在領取《成交通知書》時須向招標代理機構交納成交服務費,該成交服務費按廣東省物價局(粵價[2002]386號)文規定的標準費率交納成交服務費。
代理服務費金額:
合同包1(廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)):5.0555萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺茂名市實施項目(一期)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
數字廣東網絡建設有限公司 | 通過 | 通過 | 5,790,000.00元 | 1 | 1 |
名 稱:茂名市財政局
地 址:茂名市財政局
聯系方式:0668-2270008
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:茂名市西粵南路 188 號大院東信時代廣場寫字樓18樓廣東智信招標采購有限公司
聯系方式:0668-2919238
項目聯系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2021年12月15日