??
合同包1(2025年度茂名市茂南區三防物資購置項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市鑫涌泉實業有限公司 | 深圳市龍華新區龍華街道上油村150棟202 | 2,289,000.00元 |
合同包1(2025年度茂名市茂南區三防物資購置項目):
貨物類(深圳市鑫涌泉實業有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應急救援設備類 | 茂南區三防物資 | 三、分項報價表 | 三、分項報價表 | 1.0000(批) | 1,132,200.0000 | 1,132,200.0000 |
1-2 | 應急救援設備類 | 茂南區三防物資-輕潛防汛水泵 | 創美 | 200SZQ500-10-22 | 10.0000(臺) | 42,000.0000 | 420,000.0000 |
1-3 | 應急救援設備類 | 茂南區三防物資-泡沫艇 | 卡爾維森 | CMD-380A | 30.0000(艘) | 10,000.0000 | 300,000.0000 |
1-4 | 應急救援設備類 | 茂南區三防物資-沖鋒舟(含60匹機頭) | 海上漂 | HSP610B | 6.0000(艘) | 72,800.0000 | 436,800.0000 |
張東生、吳冬梅、陳海東、黎鑫、陳金華
代理服務收費標準 |
本項目定額收取代理服務費人民幣貳萬玖仟貳佰柒拾元整(¥29,270.00) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年度茂名市茂南區三防物資購置項目 | 2.927 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(2025年度茂名市茂南區三防物資購置項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市鑫涌泉實業有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 18.20 | 20.49 | 84.49 | 1 | 1 |
廣東萊克應急產業發展集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 12.40 | 30.00 | 77.40 | 2 | 2 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 13.60 | 28.13 | 77.33 | 3 | 3 |
深圳市安云科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 13.80 | 27.69 | 73.69 | 4 | |
茂盛(廣州)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 14.20 | 20.92 | 70.32 | 5 | |
深圳市廣銳科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 11.20 | 27.58 | 69.18 | 6 | |
廣州海戍科技裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 10.00 | 25.66 | 63.66 | 7 | |
四川潤德凱科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 9.40 | 20.39 | 57.19 | 8 | |
深圳市鴻鑫躍實業有限公司 | 通過 | 通過 | 13.60 | 2.80 | 24.71 | 41.11 | 9 |
名 稱:茂名市茂南區發展和改革局
地 址:茂名市茂南區人民南路龍湖二街23號龍湖市場南門二樓
聯系方式:0668-2813802
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區茂名市西粵南路188號大院1號1811房
聯系方式:0668-2919238
項目聯系人:李小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2025年05月19日